해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2층 | 오피스텔 | 계단실탑,ELEV기계실(연면적제외) | 19.77㎡ 5.98평 |
| 옥탑1층 | 오피스텔 | 계단실탑,ELEV홀(연면적제외) | 19.77㎡ 5.98평 |
| 15층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 214.48㎡ 64.88평 |
| 14층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 214.48㎡ 64.88평 |
| 13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 214.48㎡ 64.88평 |
| 12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 214.48㎡ 64.88평 |
| 11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 214.48㎡ 64.88평 |
| 10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 214.48㎡ 64.88평 |
| 9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 214.48㎡ 64.88평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 214.48㎡ 64.88평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 214.48㎡ 64.88평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 214.48㎡ 64.88평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 214.48㎡ 64.88평 |
| 4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 214.48㎡ 64.88평 |
| 3층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 82.45㎡ 24.94평 |
| 3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 132.91㎡ 40.21평 |
| 2층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 218.16㎡ 65.99평 |
| 1층 | 오피스텔 | 주차타워 | 51.06㎡ 15.45평 |
| 1층 | 소매점 | 계단실 | 12.6㎡ 3.81평 |
| 1층 | 오피스텔 | 계단실,관리실 | 28.17㎡ 8.52평 |
| 지1 | 오피스텔 | 기계,전기실 | 259.8㎡ 78.59평 |
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |


ㅁㄴㅇㄹ

|
부동산에 기술을 더하는 사람들1
|
|---|
간단한 소개말ㅇㄹㅇㄹㅇ 입니다✍✍
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다