해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 7층 | 아파트 | 아파트 (2세대) | 190.73㎡ 57.7평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 (2세대) | 200.36㎡ 60.61평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 (2세대) | 200.36㎡ 60.61평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 (2세대) | 202.04㎡ 61.12평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트 (2세대) | 202.04㎡ 61.12평 |
| 2층 | 아파트 | 아파트 (2세대) | 202.04㎡ 61.12평 |
| 1층 | 아파트 | 아파트 (2세대) | 202.04㎡ 61.12평 |
| 지1층 | 부대시설 | 주차장 | 382.69㎡ 115.76평 |
| 지1층 | 부대시설 | 펌프실,관리실 | 30.56㎡ 9.24평 |
| 필지면적 합계 | 195.2㎡ 59평 | 개별공시지가(㎡) | 6,578,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 21,745,552원 | 개별공시지가(합계) | 1,284,031,354원 |
| 포함 | 제3종일반주거지역,도시지역 |
|---|
| 포함 | 가로구역별 최고높이 제한지역,과밀억제권역,건축용도지역기타,가축사육제한구역,교육환경보호구역,대공방어협조구역 |
|---|---|
| 접함 | 도로구역 |
| 일자 | 사유 |
| 1980-12-20 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
| 최저층/최고층 | 7층/7층 | 총 주차대수 | 16대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.14대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | 건화종합건설(주) |
| 입주년월 | 2004-03 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 260% | 건폐율 | 39% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 536.8㎡(162평) | 건축면적 | 210.46㎡(63평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 1,812.86㎡(548평) |



|
부동산에 기술을 더하는 사람들1
|
|---|
간단한 소개말ㅇㄹㅇㄹㅇ 입니다✍✍
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다