해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 오피스텔 | 옥탑 | 13.68㎡ 4.14평 |
| 17층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 102.91㎡ 31.13평 |
| 16층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 102.2㎡ 30.92평 |
| 15층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 99.95㎡ 30.23평 |
| 14층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 102.92㎡ 31.13평 |
| 13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 149.19㎡ 45.13평 |
| 12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 238.88㎡ 72.26평 |
| 11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 241.05㎡ 72.92평 |
| 10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 327.77㎡ 99.15평 |
| 9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 324.62㎡ 98.2평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 397.1㎡ 120.12평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 392.34㎡ 118.68평 |
| 6층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) | 459.71㎡ 139.06평 |
| 5층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) | 457.9㎡ 138.51평 |
| 4층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) | 518.02㎡ 156.7평 |
| 3층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) | 507.48㎡ 153.51평 |
| 2층 | 소매점 | 근린생활시설 등 | 590.5㎡ 178.63평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 근린생활시설 등 | 472.28㎡ 142.86평 |
| 지6층 | 아파트 | 기계실, 지하주차장 등 | 782.04㎡ 236.57평 |
| 지5층 | 아파트 | 지하주차장 등 | 490.94㎡ 148.51평 |
| 지4층 | 아파트 | 전기실, 지하주차장 | 743.01㎡ 224.76평 |
| 지3층 | 아파트 | 주민공동시설, 기계/전기실, 지하주차장 등 | 747.23㎡ 226.04평 |
| 지2층 | 아파트 | 주민공동시설, 근린생활시설, 지하주차장 등 | 756.55㎡ 228.86평 |
| 지1층 | 아파트 | 주민공동시설, 근린생활시설, 부대시설, 지하주차장 등 | 620.69㎡ 187.76평 |
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |




|
부동산에 기술을 더하는 사람들1
|
|---|
간단한 소개말ㅇㄹㅇㄹㅇ 입니다✍✍
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다